Таблица цен на имитацию бруса
№ | Сечение доски (мм) | Стоимость одной доски | Стоимость 1м3 | Стоимость 1м2 | |
---|---|---|---|---|---|
3 м | 6 м | ||||
1 | 20 х 135 (А-Б) | 133 | 281 | 17345 | 347 |
2 | 20 х 135 (С) | 91.5 | 183 | 11295 | 226 |
3 | 28 х 135 (А-Б) | 183 | 366 | 16137 | 452 |
4 | 28 х 135 (С) | 128 | 257 | 11332 | 317 |
5 | 36 х 185 (А-Б) | 321 | 642 | 16063 | 578 |
6 | 36 х 185 (С) | 225 | 449 | 11259 | 405 |
Узнать о скидке на имитацию бруса