Таблица цен на блок-хаус
| Сечение доски (мм) | Стоимость одной доски | Стоимость 1м3 | Стоимость 1м2 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 м | 6 м | ||||
| 1 | 28*135 | 430.92 | 861.84 | 38000 | 1064 |
| 2 | 35*135 | 510.3 | 1020.6 | 36000 | 1260 |
| 3 | 35*185 | 699.3 | 1398.6 | 36000 | 1260 |
| 4 | 45*185 | 899.1 | 1798.2 | 36000 | 1620 |
| 5 | 28*135 (B-C) | 215.46 | 19000 | 532 | |
| 6 | 35*135 (B-C) | 255.15 | 18000 | 630 | |

