Таблица цен на обрезной брус (брус простого сечения)
| Сечение (мм) | Длина (м) | Кол-во штук в 1 м3 | Цена за 1м3 (руб.) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 x 100 | 6 | 16.6 | 18500 |
| 2 | 100 x 150 | 6 | 11.1 | 18500 |
| 3 | 150 x 150 | 6 | 7.4 | 18500 |
| 4 | 200 x 100 | 6 | 8.3 | 18500 |
| 5 | 200 x 150 | 6 | 5.5 | 18500 |
| 6 | 200 x 200 | 6 | 4.1 | 18500 |

